PR-Mäkler - Technische Daten
Typ |
PR 700 |
PR 1100 |
|---|---|---|
| Mastlänge | 3.300 mm | 5.500 mm |
| Neigung nach vorne | 45° | 45° |
| Neigung nach hinten | 45° | 45° |
| Neigung seitlich/quer | 15° +/- | 15° +/- |
| Seilzugkraft (einfach) | 10 kN | 15 kN |
| Seilgeschwindigkeit* | 25 m/min | 40 m/min |
| Reichweite* | 5 m | 10 m |
| Pfahllänge* | 6 m | 10 m |
| Gewicht | 600 kg | 1.260 kg |
| Vertikale Mastverschiebung | 2.980 mm | |
| Hydraulikfördermenge (empfohlen) | 20-40 l/min | 35-60 l/min |
| Hydraulikdruck (empfohlen) | 180 bar | 250 bar |
© 2009 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.

