Technische Daten
 

Typ

 

HR 3000

HR 4000

HR 5000

Kolbengewicht kg 3.000 4.000 5.000
Gesamtgewicht mit Führung kg 4.600 5.600 6.800
Schlagzahl pro Minute, stufenlos regelbar 1/min 0 - 100 0 - 100 0 - 100
Energie pro Schlag, stufenlos regelbar Nm 0 - 35.300 0 - 47.000 0 - 58.800
Fallhöhe, stufenlos m 0 - 1,2 0 - 1,2 0 - 1,2

 

Trägergeräte

Typ   HR 3000 HR 4000 HR 5000
Druck bar 300
Ölmenge l/min 120 - 180 120 - 180 160 - 180
Hydraulikleistung (erforderlich) kW 60 - 90 60 - 90 65 - 100
Elektrische Leistung   24 V DC

 

 

 

Typ

 

HR 7000

HR 8000

HR 10000

Kolbengewicht kg 7.000 8.000 10.000
Gesamtgewicht mit Führung kg 9.600 11.000 12.800
Schlagzahl pro Minute, stufenlos regelbar 1/min 0 - 100 0 - 100 0 - 100
Energie pro Schlag, stufenlos regelbar Nm 0 - 84.200 0 - 94.200 0 - 117.000
Fallhöhe, stufenlos m 0 - 1,2 0 - 1,2 0 - 1,2

 

Trägergeräte

Typ   HR 7000 HR 8000 HR 10000
Druck bar 300
Ölmenge l/min 180 - 200 200 - 220 220 - 250
Hydraulikleistung (erforderlich) kW 80 - 105 90 - 115 105 - 130
Elektrische Leistung   24 V DC