Technische Daten HR 250 - 2750
|
Typ |
HR 250* |
HR 500* |
HR 500 |
HR 1000 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kolbengewicht | kg | 250 | 500 | 500 | 1.000 |
| Gesamtgewicht mit Standard-Rammhaube | kg | 385 | 780 | 1.200 | 1.260 |
| Schlagzahl pro Minute, stufenlos regelbar | 1/min | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Energie pro Schlag, stufenlos regelbar | Nm | 0 - 2.450 | 0 - 4.800 | 0 - 5.885 | 0 - 11.770 |
| Fallhöhe, stufenlos | m | 0 - 1,0 | 0 - 1,0 | 0 - 1,2 | 0 - 1,2 |
Trägergeräte
|
Typ |
HR 250* |
HR 500* |
HR 500 |
HR 1000 |
|
| Empfohlene Werte für Bagger | |||||
| Min. Gewicht | t | 12 | 16 | 16 | 22 |
| Druck | bar | 140 | 250 | 180 | 200 |
| Ölmenge | l/min | 40 - 75 | 40 -90 | 40 - 90 | 40 - 90 |
| Hydraulikleistung (erforderlich) | kW | 12 -25 | 30 - 50 | 15 - 30 | 15 - 30 |
| Elektrische Leistung | 24 V DC | ||||
| *HR Hammer ohne Akkumulator | |||||
|
Typ |
HR 1500 |
HR 2000 |
HR 2750 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kolbengewicht | kg | 1.500 | 2.000 | 2.750 |
| Gesamtgewicht mit Standard-Rammhaube | kg | 2.300 | 2.800 | 3.650 |
| Schlagzahl pro Minute, stufenlos regelbar | 1/min | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Energie pro Schlag, stufenlos regelbar | Nm | 0 - 17.650 | 0 - 23.500 | 0 - 32.500 |
| Fallhöhe, stufenlos | m | 0 - 1,2 | 0 - 1,2 | 0 - 1,2 |
Trägergeräte
|
Typ |
HR 1500 |
HR 2000 |
HR 2750 |
||
| Empfohlene Werte für Bagger | |||||
| Min. Gewicht | t | 25 | 30 | 40 | |
| Druck | bar | 250 | 310 | 330 | |
| Ölmenge | l/min | 40 -90 | 40 - 90 | 60 - 120 | |
| Hydraulikleistung (erforderlich) | kW | 18-41 | 20 - 50 | 35 - 55 | |
| Elektrische Leistung | 24 V DC | ||||
| *HR Hammer ohne Akkumulator | |||||
